Productdetails:
|
Capaciteit van de brandstoftank: | 10-20l | Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Achterwiel: | 1000-1400 mm | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Minimum Grote Ontruiming: | 200250mm | Afmeting van de band: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Gewicht van de rem: | 300-400KG | Afmeting: | 2250*1180*1230 |
Maximale snelheid: | ≥ 100 km/h | Rijtype: | 4WD |
Nuttige ladingscapaciteit: | 300-400KG | Differentieel slot: | Niet uitgerust |
Kwaliteit: | ≥ 25° | Cylindernummer: | 3 |
Type: | 800cc | Certificaat: | EPA, Eec |
Brandstof: | Benzin | Transmissie-type: | CVT |
Motortype: | slag 4 | Verplaatsing: | 850CC |
Kracht: | > 1000 W | Startsysteem: | Elektrisch |
Rijden: | 2WD/4WD/voordifferentieel slot | Topsnelheid: | 75-95 km/u |
Gewicht: | 250kgs | Motor: | 150cc 200cc 250cc |
Productnaam: | 150cc 200cc 250cc ATV quad bike buggy ATV | Maximale snelheid: | 110 km/u |
punt | waarde |
Capaciteit van de brandstoftank | 10 tot 20 liter |
Maximaal koppel ((Nm) | ≥ 80Nm |
Achterwiel | 1000-1400 mm |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Minimale grote vrijheid | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Beperkt gewicht | 300-400 kg |
2250*1180*1230 | |
Maximale snelheid | ≥ 100 km/h |
Voertuigtype | 4WD |
Hulplastcapaciteit | 300-400 kg |
Differentieel slot | Niet uitgerust |
Kwaliteit | ≥ 25° |
Cylindernummer | 3 |
Type | 800 cc |
Certificaat | EPA, Eec |
Brandstof | andere |
Transmissie-type | andere |
Plaats van oorsprong | China |
Yulong | |
Motortype | 4 Een beroerte |
Verplaatsing | 850CC |
Kracht | > 1000 W |
Startsysteem | Elektrisch |
Contactpersoon: Ms. Lida Li
Tel.: 15123595737