|
Productdetails:
|
| Maximaal koppel ((Nm): | ≤ 20 Nm | Achterwiel: | ≤600mm |
|---|---|---|---|
| Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Minimum Grote Ontruiming: | ≤100mm |
| Afmeting van de band: | 6 | Gewicht van de rem: | ≤100kg |
| Afmeting: | 1000*580*660 | Maximale snelheid: | ≤ 50 km/h |
| Rijtype: | 2WD | Nuttige ladingscapaciteit: | ≤100kg |
| Differentieel slot: | Niet uitgerust | Lastentijd (h): | 5-7h |
| Kwaliteit: | 10-15° | Rijkmeter: | 30-50 km |
| Vervoerstelsel: | Keten aandrijving | Kracht: | 500 - 800 W |
| Spanning: | 36 V | Transmissie-type: | Automatisch |
| Brandstof: | Elektrisch | Motor: | 800 W |
| Begin.: | Elektrische start | Haven: | Lingbo |
punt | waarde |
Maximaal koppel ((Nm) | ≤ 20 Nm |
Achterwiel | ≤ 600 mm |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Minimale grote vrijheid | ≤ 100 mm |
6 | |
Beperkt gewicht | ≤ 100 kg |
1000*580*660 | |
Maximale snelheid | ≤ 50 km/h |
Voertuigtype | 2WD |
Hulplastcapaciteit | ≤ 100 kg |
Differentieel slot | Niet uitgerust |
Laadtijd (h) | 5-7 uur |
Kwaliteit | 10-15° |
Rijkmeter | 30-50 km |
Vervoerstelsel | Keten aandrijving |
Kracht | 500 - 800 W |
Spanning | 36 V |
Transmissie-type | Automatisch |
YL | |
Plaats van oorsprong | China |
Brandstof | Elektrisch |
Motor | 800w |
Begin. | Elektrische start |
Contactpersoon: Ms. Lida Li
Tel.: 15123595737