Productdetails:
|
Capaciteit van de brandstoftank: | 10-20l | Maximaal koppel ((Nm): | 20-40Nm |
---|---|---|---|
Achterwiel: | 600-1000 mm | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Minimum Grote Ontruiming: | 100150mm | Gewicht van de rem: | 100-200kg |
Maximale snelheid: | 50-75 km/u | Rijtype: | Verwisselbaar 2WD/4WD |
Nuttige ladingscapaciteit: | 100-200kg | Differentieel slot: | uitgerust |
Kwaliteit: | ≥ 25° | Cylindernummer: | 2 |
Brandstof: | Gas / Diesel | Verplaatsing: | > 300cc, 550-850cc |
Vervoerstelsel: | Keten aandrijving | Motortype: | vier-takt |
Kracht: | 800 tot 1000 W | Transmissie-type: | Automatisch |
Startsysteem: | Elektrisch | Motor: | 550cc |
Brek: | 4 Wiel-hydraulische schijfrem | Maximale snelheid: | 70-80KM/H |
Rijden: | Schacht aandrijving 4x4 | Wiel: | Aluminium |
Kleur: | Op maat | Rijmodus: | Handmatige 4WD as aandrijving |
Motor: | 500W 800W 1000W |
punt | waarde |
Capaciteit van de brandstoftank | 10 tot 20 liter |
Maximaal koppel ((Nm) | ≥ 80Nm |
Achterwiel | 1000-1400 mm |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Minimale grote vrijheid | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Beperkt gewicht | 300-400 kg |
2250*1180*1230 | |
Maximale snelheid | ≥ 100 km/h |
Voertuigtype | 4WD |
Hulplastcapaciteit | 300-400 kg |
Differentieel slot | Niet uitgerust |
Kwaliteit | ≥ 25° |
Cylindernummer | 3 |
Type | 800 cc |
Certificaat | EPA, Eec |
Brandstof | andere |
Transmissie-type | andere |
Plaats van oorsprong | China |
Yulong | |
Motortype | 4 Een beroerte |
Verplaatsing | 850CC |
Kracht | > 1000 W |
Startsysteem | Elektrisch |
Contactpersoon: Ms. Lida Li
Tel.: 15123595737